HWSTAR

LED Branco - 2835

Características

Modelo Power(W) IF(mA) VF(V) Typ. Flux( lm) Color-CCT(K)
2835-3V60-6000K-0,2W 0,2 60 3,2 24 - 30 6000
2835-3V150-6000K-0,5W 0,5 150 3,2 50 - 70 6000
2835-3V300-6000K-1W 1 300 3,2 90 - 120 6000
2835-3V60-3000K-0,2W 0,2 60 3,2 24 - 30 3000
2835-3V150-3000K-0,5W 0,5 150 3,2 50 - 70 3000
2835-3V300-3000K-1W 1 300 3,2 90 - 120 3000
2021 © HwStar - Todos os direitos reservados.

Entre em contato conosco através do Whatsapp

Contato via Whatsapp
Close and go back to page